主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
绝缘电阻: >100MΩ(常温下)
试验电压:500VDC
连接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等级:I级
类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
上一篇:WZPN2-130 耐磨热电阻
下一篇:WZPN- 131 耐磨热电阻