主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
绝缘电阻: >100MΩ(常温下)
试验电压:500VDC
连接尺寸:M27×2 NPT3/4
精度等级:I级
类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径d | 规格 |
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430 | Pt100 | Ni60 | -200~420 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×1500 |
WZPN 2-130 WZPN 2-230 WZPN 2-330 WZPN 2-430 | |||||
WZPN -131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431 | 12+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | |||
WZPN 2-131 WZPN 2-231 WZPN 2-331 WZPN 2-431 | |||||
WZPN-631 | d+1.5 | 见耐磨热电偶 | |||
WZPN2-631 |
上一篇:WZPN-130 耐磨热电阻
下一篇:WZPN- 231耐磨热电阻